产地:广东省 广州市 黄埔区 | 归属行业:工用电器
品牌:GYPEX英鹏
有效期至:长期有效
产品参数:
品牌:英鹏GYPEX
型号:YPHB-30EX(FT)
电机功率:30kw
排气量:5.8m³/min
排气压力:0.8Mpa
排气含油量:3Ppm
电源电压:380V/50HZ
噪音:66±2(dB)
吸气条件:2-40℃
性能:防爆/低噪音/可变频
工作原理:螺杆式压缩机
润滑方式:机油润滑空压机
外形尺寸(长*宽*高):1400*890*1080(mm)
防爆标志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
英鹏防爆分体式空压机 | |||||||
型号(定频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(FT) | 5.5 | 0.86 | 3 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(FT) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(FT) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(FT) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(FT) | 18.5 | 3.3 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(FT) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(FT) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(FT) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(FT) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(FT) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(FT) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(FT) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(FT) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(FT) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(FT) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(FT) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(FT) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
英鹏防爆分体式空压机 | |||||||
型号(变频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(BFT) | 5.5 | 0.86 | 3 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(BFT) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(BFT) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(BFT) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(BFT) | 18.5 | 3.0 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(BFT) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(BFT) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(BFT) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(BFT) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(BFT) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(BFT) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(BFT) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(BFT) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(BFT) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(BFT) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(BFT) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(BFT) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
英鹏防爆分体式空压机 | |||||||
型号(永磁变频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(CFT) | 5.5 | 0.86 | 3 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(CFT) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(CFT) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(CFT) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(CFT) | 18.5 | 3.0 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(CFT) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(CFT) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(CFT) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(CFT) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(CFT) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(CFT) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(CFT) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(CFT) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(CFT) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(CFT) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(CFT) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(CFT) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
产品概述:
防爆螺杆空压机采用预成套配置螺杆式空气压缩机只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。防爆螺杆式空压机以其防爆系数高、高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气。
本系列设备制造标准:
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
产品优点:
1、采用先进防爆技术
2、采用台湾汉钟机头
3、采用智能控制系统
4、保养省钱