产地:上海市 崇明县 | 归属行业:电工仪器仪表
品牌:苏超科技
有效期至:长期有效
一、产品简介
该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。实现现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、技术参数
性能 | 参数 | ||
输 入 测 电 压 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、450V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <1KV(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级,1.0级 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4KV(每相) | ||
阻抗 | <20kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.2级,0.5级 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,功率因数 | ||
电能 | 四相限计量,有功,无功电能计量 | ||
显示 | 可编程循环的3排LED显示或液晶全屏 | ||
电源 | 工作范围 | AC220V(默认),AC/DC80~265V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2KV,输入和电源>2KV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸:120*120*95mm;96*96*95mm 80*80*90mm;72*72*90mm | |
重量 | 0.5kg |
仪表尺寸
外型 代号 | 外型尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 最小安装距离 | 深度 (mm) | |
水平(mm) | 垂直 (mm) | ||||
2 | 120×120 | 111×111 | 120 | 120 | 80 |
9 | 96×96 | 91×91 | 96 | 96 | 80 |
3 | 80*80 | 76*76 | 80 | 80 | 80 |
A | 72*72 | 67*67 | 72 | 72 | 80 |