产地:上海市 宝山区 | 归属行业:仪器仪表
品牌:美国FLUKE
有效期至:长期有效
真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中. 这两款纤薄,坚固的钳
表更加适合易于1000A电流测量和在狭窄空间内使用.拥有精确的40 A小量程. 这两款紧凑型多功能
钳表除了配备一系列的测试功能,
这两款经济,紧凑型多功能仪表配备了一系列的特殊功能:
"独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量"
"钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用"
"大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看"
可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流
电流频率测量
精确度高于0.01A和0.1V
600V 交流/直流电压测量
4000Ω电阻测量
灵敏的通断测量
自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
一年保修期
数字显频 | 6000字分辨率 |
电池低电量指示 | 电池低电量指示 |
电源 | 3颗AAA IEC LR03 电池 |
钳口开度 | 1.45 in (37 mm) |
钳开口度 | 1.45 in (37 mm) |
尺寸(长X宽X高) | 6.39 in x 2.29 in x 1.20 in(162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm) |
重量 | 384g (包括电池) |
自动量程 | Ohms |
安全 | CEEN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032安装类别III, 600V工作环境 |
技术指标 | |
交流电流 | 量程40.00 A, 600.0 A分辨率0.01 A, 0.1 A准确度1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A}2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A}2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A}Crest Factor add 2% into spec for CF > 23.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A交流响应有效值 |
直流电流 | 量程40.00 A, 600.0 A分辨率0.01 A, 0.1 A准确度1.6% ± 6 字 (40 A)1.5% ± 5 字 (600 A) |
交流电压 | 量程600.0 V分辨率0.1 V准确度1.5% ± 5 字 (20-500Hz)交流响应有效直 |
直流电压 | 量程600.0 V分辨率0.1 V准确度1% ± 4 字 |
分辨率 | 量程400.0 Ω, 4000 Ω分辨率0.1 Ω, 1 Ω准确度1% ± 5 字 |
通断测量 | ≤ 30 Ω |
启动电流 | 响应时间不符合 |
频率测量 | 量程不符合准确度不符合触发电平不符合 |
工作温度 | 14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C) |
储存温度 | -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C) |
工作湿度 | 没雾 (< 50 °F) (< 10 °C)90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C)75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C)45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C)没有雾 |
工作海拔高度 | 海拔2000米 |
储存海拔高度 | 海拔12,000米 |
IP指标 | IP40 |
震动要求 | Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis |
跌落测试要求 | 一米 |
EMI, RFI, EMC | 非特指至于EMC 环境使用 ≥ 0.1 V/m |
温度系数 | 0.1x (规定准确度)/ °C(<64 °F or > 82° F)(<18 °C or > 28 °C) |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A902415 | 钳型表:"独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量";"钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用;"大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看;启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流;电流频率测量;精确度高于0.01A和0.1V;600V 交流/直流电压测量;4000Ω电阻测量;灵敏的通断测量;自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作;显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上;一年保修期,;品牌:美国 FLUKE | 1 | 1700 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/264/1976/2212.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370